Unsere Preise 2026
| Von | Bis | 1. Woche | ab 2. Woche |
|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | 28.02.2026 | 735 | 645 |
| 28.02.2026 | 28.03.2026 | 810 | 720 |
| 28.03.2026 | 25.04.2026 | 880 | 790 |
| 25.04.2026 | 16.05.2026 | 1000 | 910 |
| 16.05.2026 | 27.06.2026 | 1060 | 970 |
| 27.06.2026 | 29.08.2026 | 1530 | 1440 |
| 29.08.2026 | 03.10.2026 | 1030 | 940 |
| 03.10.2026 | 31.10.2026 | 975 | 885 |
| 31.10.2026 | 19.12.2026 | 735 | 645 |
| 19.12.2026 | 02.01.2027 | 940 | 850 |
Wichtige Information!!!!
In den oben genannten Kosten sind die Nebenkosten wie Gas, Wasser, Strom, W-LAN und einmalig Endreinigung von 90€ enthalten zuzüglich derzeit 2,30€ Touristensteuer pro Pers./Tag .
Sollte die Gemeinde Sluis die Touristensteuer im Laufe des Jahres erhöhen, werden wir die Touristensteuer in bestehenden Verträgen nachberechnen.
Bei Buchung mit Hund fallen bei bis zu zwei Hunde 35€ extra Reinigungsgebühr an. Wir vermieten nur an allergiefreundliche Hunde die wenig bis gar nicht Haaren.
