Unsere Preise

Unsere Preise 2024


Von Bis 1. Woche ab 2. Woche
23.12.2023 6.01.2024 850€ 760€
06.01.2024 23.03.2024 670€ 580€
23.03.2024 27.04.2024 800€ 710€
27.04.2024 18.05.2024 905€ 815€
18.05.2024 22.06.2024 960€ 870€
22.06.2024 31.08.2024 1370€ 1280€
31.08.2024 28.09.2024 950€ 860€
28.09.2024 26.10.2024 880€ 790€
26.10.2024 21.12.2024 670€ 580€
21.12.2024 04.01.2025 850€ 760€

Wichtige Information!!!!
In den oben genannten Kosten sind die Nebenkosten wie Gas, Wasser, Strom, W-LAN und einmalig Endreinigung von 90€ enthalten zuzüglich derzeit 1,95€ Touristensteuer pro Pers./Tag .

Sollte die Gemeinde Sluis die Touristensteuer im Laufe des Jahres erhöhen, werden wir die Touristensteuer in bestehenden Verträgen nachberechnen.




Share by: